NC-brotsch konfigurerbar obelagd
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Brotschar färdigslipade för passning enligt dina uppgifter.
Anmärkning
För passning H7 se nr 162900 och 163000.
För brotschar i 1/100 - dimensioner de nr 162902.
Teknisk data
| Produktslag | Phillips-BIT |
|---|---|
| Skärmaterial | HSS E |
| Norm | Verkstadsnorm |
| För material (färgring) | Utan |
| Beläggning | obelagd |
| Invändig kylning | nej |
| Infästning | DIN 1835 A |
| Användning vid håltyp | vid genomgående hål |
| Diameter ⌀ | 11 mm |
| Antal skär z | 6 |
| Utkragningslängd l1 | 101 mm |
| Totallängd l | 142 mm |
| Skärlängd lc | 41 mm |
| Borrdjup | 99 mm |
| Skaftdiameter ds | 10 mm |
| Skafttolerans | h6 |
| Matning f i stål < 750 n/mm2 | 0.25 mm/v |
| Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0.1 - 0.2 mm |
| ⌀-område | 10.61 - 11.05 mm |
| Konfigurerbara toleranser | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; D; U; V; EF |
| Konfigurerbara egenskaper | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
| Skaftmått | 10 |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Alu (kortspånig) | lämplig | 20 m/min | N |
| Stål < 500 n/mm² | lämplig | 15 m/min | P |
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 10 m/min | P |
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 7 m/min | P |
| Alu | lämplig | 20 m/min | N |
| Cuzn | mindre lämplig | 13 m/min | N |
| Stål < 1400 n/mm² | mindre lämplig | 4 m/min | P |
| Inox < 900 n/mm² | lämplig | 5 m/min | M |
| Inox > 900 n/mm² | mindre lämplig | 5 m/min | M |
| Gg(g) | mindre lämplig | 5 m/min | K |
| Ti > 850 n/mm² | mindre lämplig | 5 m/min | S |
| Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 5 m/min | P |
| Vått maximal | lämplig | ||
| Olja | lämplig | ||
| Uni | lämplig | ||
| Alu > 10% si | mindre lämplig | ||
| Aluminium, plast | mindre lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=162951 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 162951 |
|---|---|
| EAN | 4045197366207 |