Ändbrotsch H7 obelagd
!
Produkten är inte längre en del av sortimentet. Se ersättningsalternativ nedan.
Produktbeskrivning
Utförande
Ändskärande maskinbrotsch för att uppnå bästa möjliga måttnoggrannhet. Optimerad ändskärning möjliggör en exakt linjeringsnoggrannhet för det skapade borrhålet. Rakspårsutförande med långa spånspår för optimal spånborttransport.
Användningsdata
För att åstadkomma exakt linjerande i följd liggande hål. Vid högsta möjliga krav på hålets rakhet. Brotschning till hålbottnen och av genomgående hål.
Anmärkning
Konfigurerbara brotschar i diameterområdet 2,200 - 12,220 mm och fritt valbar passning kan beställas med nr 162830.
Teknisk data
| Produktslag | Phillips-BIT |
|---|---|
| Skärmaterial | HSS E |
| Norm | Verkstadsnorm |
| För material (färgring) | grön |
| Beläggning | obelagd |
| Invändig kylning | nej |
| Infästning | Cylindriskt skaft med e9 |
| Användning vid håltyp | vid bottenhål och genomgående hål |
| Diameter ⌀ | 4 mm |
| Utkragningslängd l1 | 44 mm |
| Totallängd l | 75 mm |
| Skärlängd lc | 16 mm |
| Borrdjup | 42 mm |
| Skaftdiameter ds | 4 mm |
| Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0.1 mm |
| Tolerans | H7 |
| Skärets övre avmått | 0.01 mm |
| Skärets undre avmått | 0.005 mm |
| Största skärdiameter | 4.01 mm |
| Ändsnitt | 1.7 mm |
| Matning f i stål < 900 n/mm2 | 0.1 mm/v |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Alu (kortspånig) | lämplig | 20 m/min | N |
| Stål < 500 n/mm² | lämplig | 15 m/min | P |
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 12 m/min | P |
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 12 m/min | P |
| Alu | lämplig | 20 m/min | N |
| Cuzn | lämplig | 20 m/min | N |
| Stål < 1400 n/mm² | mindre lämplig | 10 m/min | P |
| Gg(g) | lämplig | 10 m/min | K |
| Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 10 m/min | P |
| Vått maximal | lämplig | ||
| Olja | lämplig | ||
| Uni | lämplig | ||
| Vått minimal | lämplig | ||
| Aluminium, plast | lämplig | ||
| Torrt | mindre lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=162825 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 162825 |
|---|---|
| EAN | 4062406117214 |