Cermet brotschhuvud HPC H7 stål Genomgående hål obelagd
- Varumärke
- Garant
- Artikelnummer
- 239710
- Lagerstatus
- I lager







Nedladdningsbara filer
Styckpris:
2 703 kr
Produktbeskrivning
Utförande
Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
Med korta skäreggar och vänsterspiral.
Användningsdata
För brotschning av genomgående hål.
För HPC-/HSC-brotschning.
Anmärkning
Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
Andra storlekar kan levereras på förfrågan.
Anmärkning
Leveranstid: 4 veckor
Minsta orderkvantitet: 1 st
Kundspecifik specialtillverkning: Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.
Teknisk data
Serie | TopCut |
---|---|
Borrtolerans | H7 |
Passande grundhållare | GARANT TopCut |
Bearbetningsstrategi | HPC |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål |
Semi standard | ja |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Skärmaterial | Cermet |
Norm | Verkstadsnorm |
Beläggning | obelagd |
Invändig kylning | ja |
Skärlängd l1 | 12 mm |
Huvudets längd l | 30 mm |
Hållarstorlek | 29 mm |
Antal skär z | 8 |
⌀-område | 33.201 - 34.2 mm |
Konfigurerbara toleranser | C; ZC; ZA; CD; Z; V; JS; EF; H; D; EF; R; B; G; K; N; ZB; M; U; J; E; E; FG; D; F; S; P; A; C; ZC; ZA; CD; Z; V; JS; EF; H; D; EF; R; B; G; K; N; ZB; M; U; J; E; E; FG; D; F; S; P; A; C; ZC; ZA; CD; Z; V; JS; EF; H; D; EF; R; B; G; K; N; ZB; M; U; J; E; E; FG; D; F; S; P; A |
Konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
Användningsdata
Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
---|---|---|---|
Gg | mindre lämplig | 160 m/min | K |
Ggg | mindre lämplig | 140 m/min | K |
Stål < 750 n/mm² | lämplig | 140 m/min | P |
Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 120 m/min | P |
Stål < 900 n/mm² | lämplig | 140 m/min | P |
Stål < 500 n/mm² | lämplig | 140 m/min | P |
Vått maximal | lämplig | ||
Olja | lämplig |
Media
ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=239710 |
---|---|
Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
Artikelnummer | 239710 |
---|---|
EAN | 4062406605629 |