Gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D TiAlN
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Korrigerad gängprofil för fräsning av exakt invändig gänga (förutsätter stabil uppspänning).
Anmärkning
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139651 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139651 + 129100 HE.
Teknisk data
| Infästning | DIN 6535 HA med h6 |
|---|---|
| Användning vid håltyp | Bottenhål & genomgående hål |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Gängtyp | M; M-LH; EG-M; EG-M-LH |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Användning inomhus/utomhus | Invändig |
| För material (färgring) | grön |
| Beläggning | TiAlN |
| Produktslag | Gängfräs |
| Skärmaterial | VHM |
| Diameter ⌀ | 4 mm |
| Gängstigning | 0.8 mm |
| Antal skär z | 3; 3; 3 |
| Invändig kylning | nej |
| Antal spånspår | 3 |
| Gängdjup | 10.8 mm |
| Gängstorlek | M5 |
| Skaftdiameter ds | 6 mm |
| Totallängd l | 55 mm |
| Skaftlängd ls | 36 mm |
| Borr-⌀ | 4 mm |
| Helprofil | ja |
| Skärlängd | 10.8 mm |
| Gängprofil | Fullprofil |
| Matning fz i stål < 900 n/mm2 | 0.015 mm |
| För håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Aluminium, plast | lämplig | 220 m/min | N |
| Alu > 10% si | lämplig | 170 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 220 m/min | N |
| Cuzn | lämplig | 180 m/min | N |
| Inox < 900 n/mm² | lämplig | 80 m/min | M |
| Stål < 500 n/mm² | lämplig | 170 m/min | P |
| Inox > 900 n/mm² | lämplig | 60 m/min | M |
| Gg(g) | lämplig | 120 m/min | K |
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 150 m/min | P |
| Ti > 850 n/mm² | mindre lämplig | 60 m/min | S |
| Stål < 1100 n/mm² | mindre lämplig | 80 m/min | P |
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 120 m/min | P |
| Vått maximal | lämplig | ||
| Uni | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=139651 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 139651 |
|---|---|
| EAN | 4045197777331 |