Stickblad Vänster HU9315
Styckpris:
295 kr
Pris i tal om 10:
246 kr
Produktbeskrivning
Stickblad VänsterTeknisk data
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
|---|---|
| Kvalité/sort | HU9315 |
| Spår enligt norm | DIN 471; DIN 472 |
| Antal byten/skär | 3 |
| Primäranvändning | N |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 70 - 280 mm/min |
| Användningsområde | Radiell invändig spårstickning; Radiell invändig spårstickning; Radiell invändig spårstickning |
| Spårvidd m (h13) | 2.15 mm |
| Tmax | 2.5 mm |
| Skärbredd w | 2.15 mm |
| Vänster eller höger | vänster |
| Skärmaterial | VHM |
| För låsring din 471/472 ringtjocklek | 2 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Hörnradie r | 0.2 mm |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Aluminium, plast | lämplig | 280 m/min | N |
| Alu > 10% si | lämplig | 170 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 280 m/min | N |
| Cuzn | mindre lämplig | 200 m/min | N |
| Ti > 850 n/mm² | mindre lämplig | 50 m/min | S |
| Grafit | mindre lämplig | 70 m/min | N |
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Torrt | lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=273906 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 273906 |
|---|---|
| EAN | 4045197768421 |