Stickblad Höger HB9635
Styckpris:
311 kr
Pris i tal om 10:
259 kr
Produktbeskrivning
Stickblad HögerTeknisk data
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
|---|---|
| Kvalité/sort | HB9635 |
| Spår enligt norm | DIN 471; DIN 472 |
| Antal byten/skär | 3 |
| Primäranvändning | P |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sekundär användning | M |
| Skärhastighet vc primär användning | 110 - 170 mm/min |
| Skärhastighet vc sekundär användning | 90 - 140 mm/min |
| Användningsområde | Radiell invändig spårstickning; Radiell invändig spårstickning; Radiell invändig spårstickning |
| Spårvidd m (h13) | 2.5 mm |
| Tmax | 2.5 mm |
| Skärbredd w | 2.5 mm |
| Vänster eller höger | höger |
| Skärmaterial | VHM |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Hörnradie r | 0.2 mm |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Stål < 1400 n/mm² | mindre lämplig | 90 m/min | P |
| Inox < 900 n/mm² | lämplig | 140 m/min | M |
| Stål < 500 n/mm² | lämplig | 170 m/min | P |
| Inox > 900 n/mm² | lämplig | 140 m/min | M |
| Gg(g) | mindre lämplig | 170 m/min | K |
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 170 m/min | P |
| Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 110 m/min | P |
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 150 m/min | P |
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Torrt | lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=273902 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 273902 |
|---|---|
| EAN | 4045197768308 |