HELIGRIP skärinsatser IC808
Styckpris:
441,14 kr
Pris i tal om 10
367,62 kr
Produktbeskrivning
Passar till
Skärhållare nr 273766 – 273768.
Utförande
Positiv spånbrytare. Mjukt skär. Reducerade skärkrafter.
Användningsdata
För axiell och radiell sticksvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).
Anmärkning
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Teknisk data
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
|---|---|
| Kvalité/sort | IC808 |
| Primäranvändning | UNI |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 30 - 200 m/min |
| Spån-brytare | E |
| Användningsområde | Axiell utvändig spårstickning |
| Serie | HELI-GRIP |
| Skärmaterial | VHM |
| Spårbredd w | 3 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning |
| Tolerans spårbredd w | 0.05 mm |
| Skärdjup ap | 0.4 - 1.8 mm |
| Hörnradie r | 0.3 mm |
| Skärmaterial | VHM; VHM; VHM |
| Profil | Grov- och finbearbetning; Grov- och finbearbetning; Grov- och finbearbetning |
| Skärbredd | 3 mm; 3 mm; 3 mm |
| Plattprofil | neutral; neutral; neutral |
| Vändskärsplattprofil | neutral |
| Tillverkarens beteckning | GRIP 3003Y IC808 |
| Antal byten/skär | 1 |
| Matning f instickning | 0.07 - 0.11 mm/v |
| Insl | 15.8 mm |
| Matning f axialstickning | 0.08 - 0.2 mm/v |
| Matning f plansvarvning | 0.1 - 0.2 mm/v |
| Matning f svarvning | 0.15 - 0.19 mm/v |
| Skärdjup ap min | 0,25 mm |
| Skärdjup ap max | 1.8 mm |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=273407&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 273407 |
|---|---|
| EAN | 7291075028751 |