VA-kapklinga medel
Produktbeskrivning
Passar till
EISELE och TRENNJAEGER kallcirkelsågar.
Utförande
Precisionstandning och finslipade sidoytor.
Speciell spånvinkel för rostfria stålkvaliteter. Nitrerad yta: hårt, slitstarkt skydd mot löseggsbildning.
Användningsdata
Tanddelning t:  (tandform)
- 3 mm (BW) − För klena rör, profiler och plåt med 1 − 2 mm godstjocklek.
- 4 mm (BW) − För rör, profiler och plåt med 1,5 − 4 mm godstjocklek.
- 6 mm (HZ) − För rör, profiler och stänger över 4 mm godstjocklek resp. tvärsnitt upp till 50 mm.
- 8 mm (HZ) − För stänger över 50 mm.
Anmärkning
- För optimal prestanda och utslitningstid. Används kylsmörjmedelskoncentrat nr 084260.
- Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.
Teknisk data
| Produktslag | Cirkelsågblad | 
|---|---|
| Skärmaterial | HSS E | 
| Lämpligt för material | Metall | 
| Invändig kylning | nej | 
| Hål-⌀ | 40 mm | 
| ⌀ | 275 mm | 
| Tjocklek | 2.5 mm | 
| Antal skär z | 220 | 
| Effektivt antal skär zeff | 220 | 
| Delning t | 4 mm | 
| Medbringarhål diameter | 9; 12 mm | 
| Medbringarhål antal | 2; 4 | 
| Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | 
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Cuzn | mindre lämplig | 400 m/min | N | 
| Inox < 900 n/mm² | lämplig | 11 m/min | M | 
| Stål < 500 n/mm² | lämplig | 37 m/min | P | 
| Inox > 900 n/mm² | lämplig | 11 m/min | M | 
| Gg(g) | lämplig | 27 m/min | K | 
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 22 m/min | P | 
| Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 15 m/min | P | 
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 20 m/min | P | 
| Ti > 850 n/mm² | lämplig | 15 m/min | S | 
| Stål < 1400 n/mm² | mindre lämplig | 11 m/min | P | 
| Luft | mindre lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig | ||
| Uni | lämplig | ||
| Torrt | mindre lämplig | 
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=177520 | 
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf | 
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 177520 | 
|---|---|
| EAN | 4045197245359 | 
 
             
             
             
             
                     
                     
            