SNHX 1102 neutral
Styckpris:
302 kr
Pris i tal om 10:
252 kr
Produktbeskrivning
Anmärkning
Riktvärden för användning för ae max.
Teknisk data
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
|---|---|
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | SNHX 1102 |
| Usp2 | Hårdmetall, neutral |
| Antal byten/skär | 4 |
| Plattans tjocklek | 2.3 mm |
| För spårbredd ap | 4 mm |
| Skivtjocklek centrum pz | 2.3 mm |
| Typ | INOX |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Sort | HB7535 |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Matning fz per tand | 0,13 mm |
| Skärtjocklek e | 2.38 mm |
| Vändskärens frivinkel | 0 grad |
| Iso-kod vändskär | SNHX 1102; SNHX 1102; SNHX 1102 |
| Iso-kod vändskär | SNHX 1102 |
| Fasbredd | 0.15 mm |
| Fräsdjup ap max. | 4 mm |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 4 mm |
| Beläggning | belagd |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Vått maximal | lämplig | ||
| Torrt | mindre lämplig | ||
| Inox > 900 n/mm² | lämplig | ||
| Inox < 900 n/mm² | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=218571 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 218571 |
|---|---|
| EAN | 4045197656315 |