Garderobskåp med stiftcylinderlås 2
!
Detta är en beställningsvara med längre leveranstid. Läs mer om våra leveranstider här.
Produkten är inte längre en del av sortimentet. Se ersättningsalternativ nedan.
Produktbeskrivning
Utförande
Dörrar med dämpade anslag. Plastglidstöd i golvgruppen. Sockelhöjd 80 mm. Lockhöjd 40 mm. Lock och sockel sitter jäms med dörrarna. Monterade svängdörrar. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp. Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.
Invändig utrustning: Vardera 1 fast hylla med 3 klädkrokar.
Lackering
Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.
Anmärkning
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.
Teknisk data
| Produktslag | Klädskåp |
|---|---|
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Materialtjocklek | 0.9 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Vikt | 85.3 kg |
| Höjd | 2000 mm |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt |
| Antal hyllplan fast | 1 |
| Speciallack tillgänglig | ja |
| Underrede utförande | Socklar |
| Antal sektioner | 2 |
| Effektiv höjd per hatthylla | 370 mm |
| Antal klädstänger | 1 |
| Snedtak | nej |
| Effektiv höjd per klädsektion | 1430 mm |
| Lås utförande | Cylinderlås |
| Ventilationsöppningar dörr | nej |
| Bredd | 800 mm |
| Norm | DIN 4547 |
| Djup | 500 mm |
| Effektiv höjd per sektion | 1840 mm |
| Ventilationsöppningar bakvägg | ja |
| Passar till integralhjälm | ja |
| Effektiv bredd per klädsektion | 340 mm |
| Effektivt djup per hatthylla | 450 mm |
| Effektivt djup per klädsektion | 450 mm |
| Avtagbar sockel | nej |
| Bredd i g | 32 |
| Djup i g | 20 |
| Effektiv bredd per hatthylla | 340 mm |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G9490712 |
|---|---|
| EAN | 4062406073190 |