Fullprofilskär 60° utvändigt höger HB7020
Styckpris:
495 kr
Pris i tal om 10:
412 kr
Produktbeskrivning
Utförande
Fullprofilskär 60° för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.
Teknisk data
| Vändskärsstorlek l | 22 mm |
|---|---|
| Toleransklass | DIN 13 6g |
| Kvalité/sort | HB7020 |
| Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Produktslag | Vändskär för gängsvarvning |
| Tjocklek | 4.76 mm |
| Användning | Höger |
| Vändskärsplattprofil | Helprofil |
| Gängstigning | 4 mm |
| Användning inomhus/utomhus | utvändig |
| Skärmaterial | VHM |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Stål < 55 hrc | mindre lämplig | 30 m/min | H |
| Alu > 10% si | mindre lämplig | 180 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 200 m/min | N |
| Cuzn | mindre lämplig | 120 m/min | N |
| Stål < 1400 n/mm² | mindre lämplig | 70 m/min | P |
| Inox < 900 n/mm² | mindre lämplig | 90 m/min | M |
| Stål < 500 n/mm² | mindre lämplig | 160 m/min | P |
| Inox > 900 n/mm² | mindre lämplig | 90 m/min | M |
| Gg(g) | lämplig | 120 m/min | K |
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 160 m/min | P |
| Ti > 850 n/mm² | mindre lämplig | 50 m/min | S |
| Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 90 m/min | P |
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 120 m/min | P |
| Kontinuerligt | mindre lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig | ||
| Torrt | mindre lämplig | ||
| Oregelbundet | lämplig | ||
| Intermittent | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=270712 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 270712 |
|---|---|
| EAN | 4045197369567 |