Fullprofilskär 55° utvändigt vänster HB7010
Styckpris:
265 kr
Pris i tal om 10:
221 kr
Produktbeskrivning
Fullprofilskär 55° utvändigt vänster HB7010Teknisk data
| Vändskärsstorlek l | 16 mm |
|---|---|
| Kvalité/sort | HB7010 |
| Gängtyp | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH |
| Flankvinkel | 55 grad |
| Produktslag | Vändskär för gängsvarvning |
| Tjocklek | 3.6 mm |
| Användning | Vänster |
| Vändskärsplattprofil | Helprofil |
| Användning inomhus/utomhus | utvändig |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal gängor/tum | 19 |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Stål < 55 hrc | mindre lämplig | 40 m/min | H |
| Alu > 10% si | lämplig | 180 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 250 m/min | N |
| Cuzn | mindre lämplig | 150 m/min | N |
| Stål < 1400 n/mm² | lämplig | 90 m/min | P |
| Inox < 900 n/mm² | mindre lämplig | 100 m/min | M |
| Stål < 500 n/mm² | lämplig | 150 m/min | P |
| Inox > 900 n/mm² | mindre lämplig | 100 m/min | M |
| Gg(g) | lämplig | 130 m/min | K |
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 150 m/min | P |
| Ti > 850 n/mm² | mindre lämplig | 50 m/min | S |
| Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 100 m/min | P |
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 130 m/min | P |
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig | ||
| Torrt | mindre lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=270805 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 270805 |
|---|---|
| EAN | 4045197368102 |