Fullprofilskär 55° utvändigt höger BF HB8015
Styckpris:
328 kr
Pris i tal om 10:
273 kr
Teknisk data
| Vändskärsstorlek l | 16 mm |
|---|---|
| Kvalité/sort | HB8015 |
| Gängtyp | BSP; BSP; G |
| Flankvinkel | 55 grad |
| Produktslag | Vändskär för gängsvarvning |
| Tjocklek | 3.6 mm |
| Antal gängor/tum | 11 |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Stål < 55 hrc | begränsat lämplig | 40 m/min | H |
| Alu > 10% si | lämplig | 180 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 250 m/min | N |
| Cuzn | begränsat lämplig | 150 m/min | N |
| Stål < 1400 n/mm² | lämplig | 90 m/min | P |
| Inox < 900 n/mm² | begränsat lämplig | 100 m/min | M |
| Stål < 500 n/mm² | lämplig | 150 m/min | P |
| Inox > 900 n/mm² | begränsat lämplig | 100 m/min | M |
| Gg(g) | lämplig | 130 m/min | K |
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 150 m/min | P |
| Ti > 850 n/mm² | begränsat lämplig | 50 m/min | S |
| Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 100 m/min | P |
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 130 m/min | P |
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig | ||
| Torrt | begränsat lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=270801 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 270801 |
|---|---|
| EAN | 4069515041324 |