SOET 120508 PDER ALU
Styckpris:
242 kr
Pris i tal om 10:
202 kr
- Varumärke
- Garant
- Artikelnummer
- G214862ALU
- Lagerstatus
- 3128st I lager
Nedladdningsbara filer
Produktbeskrivning
Utförande
Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.
Anmärkning
Riktvärden för ae = 0,3×D.
Teknisk data
Produktslag | Vändskär för fräsning |
---|---|
Skärmaterial | VHM |
Usp1 | SOET 120508 PDER |
Usp2 | HU7810 |
Kvalité/sort | HU7810 |
Iso-kod vändskär | SOET 120508 PDER |
Antal byten/skär | 4 |
Skärdjup ap min | 0.05 mm |
Hörnradie | 0.8 mm |
Skärtjocklek e | 5.56 mm |
Vändskärens frivinkel | 15 grad |
Kvalité/sort | ALU |
Fräsdjup ap max. | 10 mm |
Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 10 mm |
Matning fz per tand | 0,2 mm |
Serie | Softcut® |
Användningsdata
Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
---|---|---|---|
Aluminium, plast | lämplig | 700 m/min | N |
Alu (kortspånig) | lämplig | 700 m/min | N |
Alu > 10% si | lämplig | 650 m/min | N |
Vått maximal | mindre lämplig | ||
Torrt | lämplig |
Media
ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=214862&articlesize=Alu |
---|---|
Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
Artikelnummer | G214862ALU |
---|---|
EAN | 4045197608635 |