HM- fasningsfräs spiraliserad 60° TiAlN
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Tolerans: Spetsvinkel ± 5 vinkelminuter.
Utomordentliga ytkvaliteter genom 35° spiralvinkel. Fasningsfräs för universell användning i så gott som alla material. Genom den nyutvecklade beläggningen förhindras egguppbyggnad effektivt, också i aluminium eller rostfritt stål.
Användningsdata
- Centrering
- borrning
- Försänkning
- Faser
Teknisk data
| Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad |
|---|---|
| För material (färgring) | grön |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 |
| Beläggning | TiAlN |
| Invändig kylning | nej |
| Skafttolerans | h6 |
| Produktslag | Fasningsfräs |
| Typ | N |
| Skärmaterial | VHM |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 0,5×D |
| Spiralvinkel | 35 grad |
| Infästning | DIN 6535 HA med h6 |
| Hörnfasvinkel | 30 grad |
| Skärdjup ap min | 0.01 mm |
| Fasfräsning | 30 grad |
| Antal skär z | 2 |
| Diameter ⌀ | 10 mm |
| Fräsdjup ap max. | 22 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 1.25 |
| Skaftdiameter ds | 10 mm |
| Totallängd l | 72 mm |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 22 mm |
| Skärlängd | 22 mm |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 n/mm2 | 0.07 mm |
| Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 n/mm2 | 0.063 mm |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Alu > 10% si | lämplig | 220 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 300 m/min | N |
| Stål < 1400 n/mm² | mindre lämplig | 65 m/min | P |
| Inox < 900 n/mm² | lämplig | 90 m/min | M |
| Stål < 500 n/mm² | lämplig | 130 m/min | P |
| Inox > 900 n/mm² | lämplig | 70 m/min | M |
| Gg(g) | lämplig | 100 m/min | K |
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 115 m/min | P |
| Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 80 m/min | P |
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 110 m/min | P |
| Stål < 55 hrc | mindre lämplig | 35 m/min | H |
| Aluminium, plast | lämplig | 180 m/min | N |
| Ti > 850 n/mm² | lämplig | 50 m/min | S |
| Vått maximal | lämplig | ||
| Uni | lämplig | ||
| Torrt | mindre lämplig | ||
| Luft | mindre lämplig | ||
| Vått minimal | mindre lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=208087 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 208087 |
|---|---|
| EAN | 4062406390532 |