Framåt- och bakåt-fasfräshuvud 90° HB730
Styckpris:
1 056 kr
Produktbeskrivning
Anmärkning
ae max = ap max
Teknisk data
Torrt | mindre lämplig |
---|---|
Stål < 55 hrc | mindre lämplig m/min |
Luft | lämplig |
Vått minimal | mindre lämplig |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 |
Matningsriktning | horisontell |
Produktslag | Kopierfräs |
Sort/Kvalité | N |
Norm | Verkstadsnorm |
Vått maximal | lämplig |
Skärmaterial | VHM |
Kylkanal | nej |
Stål < 1400 n/mm² | mindre lämplig m/min |
Inox < 900 n/mm² | lämplig m/min |
Stål < 500 n/mm² | lämplig m/min |
Inox > 900 n/mm² | mindre lämplig m/min |
Gg(g) | lämplig m/min |
Stål < 750 n/mm² | lämplig m/min |
Stål < 1100 n/mm² | lämplig m/min |
Stål < 900 n/mm² | lämplig m/min |
Stål < 60 hrc | mindre lämplig m/min |
Serie | TopCut |
Sort/Kvalité | HB730 |
Skaftutförande | GARANT TopCut |
Olja | mindre lämplig |
Ti > 850 n/mm² | mindre lämplig m/min |
Produktspecifikation
Artikelnummer | 210380 |
---|---|
EAN | 4045197543189 |