Fasfräshuvud, 90° HB730
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Fasfräshuvud, 90° HB730Teknisk data
| Spetsvinkel konisk försänkare | 90 |
|---|---|
| Matningsriktning | horisontell |
| Invändig kylning | nej |
| Produktslag | Kopierfräs |
| Typ | N |
| Skärmaterial | VHM |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Serie | TopCut |
| Kvalité/sort | HB730 |
| Skaftutförande | GARANT TopCut |
| Hörnfasvinkel | 45 grad |
| Skärdjup ap min | 0.01 mm |
| Matning fz i stål < 900 n/mm2 | 0.06 mm |
| Antal skär z | 3 |
| Fräsdjup ap max. | 5 |
| Korrigeringsfaktor fz | 1.25 |
| Skärlängd l2 | 7 mm |
| Skär-⌀ d | 10 mm |
| Huvudets längd l | 13 mm |
| Hållarstorlek | 10 mm |
| Maximalt sågdjup ap max i stål < 900 n/mm2 | 3 mm |
| Antal skär z | 3 |
| Totallängd l | 26.9 mm |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Stål < 1400 n/mm² | mindre lämplig | 110 m/min | P |
| Inox < 900 n/mm² | lämplig | 80 m/min | M |
| Stål < 500 n/mm² | lämplig | 210 m/min | P |
| Inox > 900 n/mm² | mindre lämplig | 50 m/min | M |
| Gg(g) | lämplig | 160 m/min | K |
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 170 m/min | P |
| Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 130 m/min | P |
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 150 m/min | P |
| Stål < 55 hrc | mindre lämplig | 50 m/min | H |
| Stål < 60 hrc | mindre lämplig | 40 m/min | H |
| Ti > 850 n/mm² | mindre lämplig | 80 m/min | S |
| Vått maximal | lämplig | ||
| Torrt | mindre lämplig | ||
| Luft | lämplig | ||
| Vått minimal | mindre lämplig | ||
| Olja | mindre lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=210390 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 210390 |
|---|---|
| EAN | 4045197523518 |