MPHX 1104 PPER ST500
- Varumärke
- Garant
- Artikelnummer
- G214960ST500
- Lagerstatus
- 470st I lager
Nedladdningsbara filer
Produktbeskrivning
MPHX 1104 PPER HB7535Teknisk data
Produktslag | Vändskär för fräsning |
---|---|
Skärmaterial | VHM |
Usp1 | MPHX 1104 PPER |
Usp2 | HB7535 |
Kvalité/sort | HB7535 |
Iso-kod vändskär | MPHX 1104 PPER |
Skärtjocklek e | 4.76 mm |
Vändskärens frivinkel | 11 grad |
Kvalité/sort | ST500 |
Fräsdjup ap max. | 4.2 mm |
Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 4.2 mm |
Matning fz per tand | 0,1 mm |
Användningsdata
Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
---|---|---|---|
Inox < 900 n/mm² | mindre lämplig | 180 m/min | M |
Stål < 500 n/mm² | lämplig | 250 m/min | P |
Inox > 900 n/mm² | mindre lämplig | 140 m/min | M |
Stål < 750 n/mm² | lämplig | 200 m/min | P |
Stål < 900 n/mm² | mindre lämplig | 180 m/min | P |
Vått maximal | lämplig |
Media
ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=214960&articlesize=St500 |
---|---|
Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
Artikelnummer | G214960ST500 |
---|---|
EAN | 4045197327901 |