Gängfrässkär HB7720
Styckpris:
261 kr
Produktbeskrivning
Utförande
Plattstorlek 11.
Användningsdata
För inner- och yttergängor 55° enligt norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.
Användningsdata
N
140
N
80
N
120
P
120
P
110
P
100
P
80
P
60
M
80
M
70
S
40
N
120
K
70
Teknisk data
| Kvalité/sort | HB7720 |
|---|---|
| Vändskärsstorlek | 11 mm |
| Matning fz i inox < 900 n/mm2 | 0.03 mm |
| Matning fz i stål < 1100 n/mm2 | 0.05 mm |
| Skärriktning | höger och vänster |
| Flankvinkel | 55 grad |
| Produktslag | Skärinsats för fräning |
| Skärmaterial | VHM |
| Användning inomhus/utomhus | Utvändig; Invändig; Utvändig; Invändig; Utvändig; Invändig |
| Gängstigning | 1,588 mm |
| Antal skär z | 1 |
| Helprofil | nej |
| Gängprofil | Delprofil |
| Passar för gänga | 1 5/8-16; 1 5/8-12 |
| Beläggning | TiCN |
| Varvper tum | 12 - 16; 12 - 16; 12 - 16 |
| Största gängstigning | 2,117 mm |
| Helprofil | nej; nej; nej |
| Gängstigning | 1,588 mm; 1,588 mm; 1,588 mm |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=218131 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 218131 |
|---|---|
| EAN | 4062406245368 |