XNEX 040308 ST900
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla skärmaterial som ger en ytterst hög processäkerhet.
Anmärkning
Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 2 mm.
Användningsdata
P
335
P
300
P
280
P
240
P
220
Teknisk data
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
|---|---|
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | XNEX040308 |
| Usp2 | HB7525 |
| Kvalité/sort | HB7525 |
| Iso-kod vändskär | XNEX 040308 |
| Antal byten/skär | 6 |
| Maximalt sågdjup ap max | 2 mm |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Skärtjocklek e | 3.18 mm |
| Vändskärens frivinkel | 0 grad |
| Typ | ST900 |
| Fräsdjup ap max. | 1 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 2 mm |
| Matning fz per tand | 0.12 mm |
| Iso-kod vändskär | XNEX 040308; XNEX 040308; XNEX 040308 |
| Iso-kod vändskär | XNEX 040308 |
| Vändskärstjocklek s | 3.18 mm; 3.18 mm; 3.18 mm |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=215195&articlesize=St900&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G215195ST900 |
|---|---|
| EAN | 4062406569914 |