SOMT 083608 PDER INOX
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.
Anmärkning
Riktvärden för ae = 0,3×D.
Användningsdata
M
150
M
120
Teknisk data
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
|---|---|
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | SOMT 083608 PDER |
| Usp2 | HB8630 |
| Kvalité/sort | HB8630 |
| Iso-kod vändskär | SOMT 083608 PDER |
| Antal byten/skär | 4 |
| Skärdjup ap min | 0.1 mm |
| Hörnradie | 0.8 mm |
| Skärtjocklek e | 3.6 mm |
| Vändskärens frivinkel | 15 grad |
| Typ | INOX |
| Fräsdjup ap max. | 2 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 6 mm |
| Matning fz per tand | 0,15 mm |
| Iso-kod vändskär | SOMT 083608 PDER; SOMT 083608 PDER; SOMT 083608 PDER |
| Iso-kod vändskär | SOMT 083608 PDER |
| Serie | Softcut® |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=214937&articlesize=Inox&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G214937INOX |
|---|---|
| EAN | 4045197747884 |