SOMT 083604 PDER ST500
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.
Skärmaterial
Cermet.
Anmärkning
Riktvärden för ae = 0,3×D.
Användningsdata
P
270
P
220
P
180
Teknisk data
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
|---|---|
| Skärmaterial | Cermet |
| Usp1 | SOMT 083604 PDER |
| Usp2 | CU7530 |
| Kvalité/sort | CU7530 |
| Iso-kod vändskär | SOMT 083604 PDER |
| Antal byten/skär | 4 |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Hörnradie | 0.4 mm |
| Skärtjocklek e | 3.6 mm |
| Vändskärens frivinkel | 15 grad |
| Typ | ST500 |
| Fräsdjup ap max. | 2 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 6 mm |
| Matning fz per tand | 0,12 mm |
| Iso-kod vändskär | SOMT 083604 PDER; SOMT 083604 PDER; SOMT 083604 PDER |
| Iso-kod vändskär | SOMT 083604 PDER |
| Serie | Softcut® |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=214916&articlesize=St500&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G214916ST500 |
|---|---|
| EAN | 4045197706614 |