APMT 180508 ER ST900
Styckpris:
196 kr
Pris i tal om 10:
163 kr
- Varumärke
- Garant
- Artikelnummer
- G215220ST900
- Lagerstatus
- 4525st I lager
Nedladdningsbara filer
Produktbeskrivning
Anmärkning
Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.
Teknisk data
Torrt | lämplig |
---|---|
Sort | HB7520 |
Iso-kod vändskär | APMT 180508 ER |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Usp1 | APMT 180508 ER |
Usp2 | HB7520 |
Vått maximal | mindre lämplig |
Skärmaterial | VHM |
Stål < 500 n/mm² | lämplig m/min |
Stål < 750 n/mm² | lämplig m/min |
Stål < 900 n/mm² | lämplig m/min |
Typ | ST900 |
Maximalt sågdjup ap max vid fullspår | 3 mm |
Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 9 mm |
Skärdjup ap min | 0.1 mm |
Hörnradie | 0.8 mm |
Antal byten/skär | 2 |
Skärtjocklek e | 5.56 mm |
Vändskärens frivinkel | 11 grad |
Matning fz per tand | 0,15 mm |
Minsta skärdjup | 0.1 mm |
Serie | Softcut® |
Produktspecifikation
Artikelnummer | G215220ST900 |
---|---|
EAN | 4045197600936 |