APMT 060220 ER ST900
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Anmärkning
Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
Användningsdata
P
340
P
300
P
260
Teknisk data
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
|---|---|
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | APMT 060220 ER |
| Usp2 | HB7520 |
| Kvalité/sort | HB7520 |
| Iso-kod vändskär | APMT 060220 ER |
| Skärdjup ap min | 0.1 mm |
| Hörnradie | 2 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Skärtjocklek e | 2.38 mm |
| Vändskärens frivinkel | 11 grad |
| Typ | ST900 |
| Fräsdjup ap max. | 2 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 3 mm |
| Matning fz per tand | 0,1 mm; 0,1 mm; 0,1 mm |
| Serie | Softcut® |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=215641&articlesize=St900&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G215641ST900 |
|---|---|
| EAN | 4045197673671 |