APKT 16..04 PDFR ALU
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Anmärkning
Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.
Användningsdata
N
700
N
500
N
350
Teknisk data
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
|---|---|
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | APKT 16..04 PDFR |
| Usp2 | HU7710 |
| Kvalité/sort | HU7710 |
| Iso-kod vändskär | APKT 16..04 PDFR |
| Plattans tjocklek | 5.05 mm |
| Skärdjup ap min | 0.05 mm |
| Hörnradie | 0.4 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Vändskärens frivinkel | 11 grad |
| Typ | ALU |
| Fräsdjup ap max. | 7 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 16 mm |
| Matning fz per tand | 0,18 mm; 0,18 mm; 0,18 mm |
| Passande hållare | AP..1604 |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=215724&articlesize=Alu&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G215724ALU |
|---|---|
| EAN | 4045197410924 |