XDPW 070308 SR ST900
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Anmärkning
Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max
Användningsdata
P
320
P
270
P
230
Teknisk data
| Kvalité/sort | HB7530 |
|---|---|
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | XDPW 070308 SR |
| Usp2 | HB7530 |
| Matning fz per tand | 0.72 mm |
| Maximalt sågdjup ap max | 0.85 mm |
| Skärdjup ap min | 0.1 mm |
| Hörnradie | 0.8 mm |
| Skärtjocklek e | 3.18 mm |
| Vändskärens frivinkel | 15 grad |
| Iso-kod vändskär | XDPW 070308 SR |
| Typ | ST900 |
| Fräsdjup ap max. | 0.85 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 0.85 mm |
| Programmeringsradie vid ap max | 1.58 mm |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=212924&articlesize=St900&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G212924ST900 |
|---|---|
| EAN | 4045197812551 |