Frässkär 90° HB7720
- Varumärke
- Garant
- Artikelnummer
- 217490
- Lagerstatus
- I lager
Nedladdningsbara filer
Produktbeskrivning
Frässkär 90° HB7720Teknisk data
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
---|---|
Kvalité/sort | HB7720 |
Skärtjocklek e | 2.34 mm |
Kvalité/sort | 04 |
Utvändig-⌀ d | 7.9 mm |
Maximalt fräsdjup smax | 0.9 mm |
Antal skär z | 3 |
Användningsdata
Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
---|---|---|---|
Aluminium, plast | lämplig | 600 m/min | N |
Alu > 10% si | lämplig | 400 m/min | N |
Alu (kortspånig) | lämplig | 500 m/min | N |
Inox < 900 n/mm² | mindre lämplig | 130 m/min | M |
Inox > 900 n/mm² | mindre lämplig | 120 m/min | M |
Ti > 850 n/mm² | lämplig | 100 m/min | S |
Stål < 1400 n/mm² | lämplig | 80 m/min | P |
Stål < 500 n/mm² | lämplig | 260 m/min | P |
Stål < 750 n/mm² | lämplig | 220 m/min | P |
Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 100 m/min | P |
Stål < 900 n/mm² | lämplig | 180 m/min | P |
Stål < 55 hrc | mindre lämplig | 60 m/min | H |
Stål < 60 hrc | mindre lämplig | 45 m/min | H |
Stål < 67 hrc | mindre lämplig | 30 m/min | H |
Stål < 65 hrc | mindre lämplig | 35 m/min | H |
Gg(g) | mindre lämplig | 120 m/min | K |
Vått maximal | lämplig | ||
Torrt | mindre lämplig | ||
Uni | lämplig |
Media
ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=217490 |
---|---|
Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
Artikelnummer | 217490 |
---|---|
EAN | 4045197217462 |