CO2-givare CO2
Produktbeskrivning
Passar till
Nr 474141 storlek 440.
Utförande
Sond för multifunktionsmätare (beställs separat), för bedömning av CO2-halt, luftfuktighet och lufttemperatur. Fuktkultemperatur, daggpunkt och absolut fukthalt beräknas samtidigt.
Leveransinnehåll
CO2-sond med Bluetooth inkl. temperatur-, fukt- och absoluttrycksensor (bestående av CO2-sondhuvud och Bluetooth-handtag); 4 st Mignon-batterier typ AA, bordsstativ och kalibreringsprotokoll.
Anmärkning
Använd inte sonden i kondenserande atmosfär.
Funktion
IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.
Teknisk data
Produktslag | 050 CO2-sond |
---|---|
Bredd | 50 mm |
Längd | 295 mm |
Upplösning | 1 ppm |
Datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt |
Vikt | 195 g |
Kalibrering | Pris på förfrågan |
Mätområde fuktighet | 5 - 95 % |
Mätområde temperatur | 0 - 50 °C |
Felgräns fuktighet | ± 3 % rF (10 - 35 % rF); ± 2 % rF (35 - 65 % rF); ± 3 % rF (65 - 90 % rF); ± 3 % rF (återstående mätområde); ± 0,06 % rF/K (0 - +50 °C) |
Upplösning temperatur (0−50°c) | 0,1 °C |
Felgräns temperatur | ±0,5 °C |
Sond-⌀ | 30 mm |
Trådlös räckvidd | 20 m |
Batterilivslängd | 21,5 h |
Upplösning fukt | 0.1 % |
Mätområde tryck. | 700 - 1100 hPa |
Felgräns absoluttryck | ±3 hPa |
Upplösning absoluttryck | 0.1 hPa |
Arbetstemperatur | -5 - 50 °C |
Sondlängd | 130 mm |
Höjd | 40 mm |
Felgräns | ± (50 ppm + 3 % av mätvärdet) (0 - 5000 ppm); ± (100 ppm + 5 % av mätvärdet) (5001 - 10000 ppm) |
Mätområde | 0 - 10000 ppm |
Ip-skyddsklass | IP 54 |
Lagringstemperatur | -20 °C - +60 °C °C |
Produktspecifikation
Artikelnummer | G474157CO2 |
---|---|
EAN | 4029547019074 |