HM-avgradare spiraliserad 60° TiSiN
Styckpris:
494 kr
Produktbeskrivning
Utförande
Utomordentliga ytkvaliteter genom 35° spiralvinkel.
Tolerans: Mått S = ±0,2 mm. Spetsvinkel ± 5 vinkelminuter.
Avgradare för universell användning i så gott som alla material. Genom den nyutvecklade beläggningen förhindras egguppbyggnad effektivt, också i aluminium eller rostfritt stål.
Användningsdata
Mycket lämplig för avfasning och avgradning av kanter samt för konturarbeten.
Teknisk data
| Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad |
|---|---|
| Matningsriktning | horisontell och sned |
| För material (färgring) | grön |
| Tolerans nom.-⌀ | h6 |
| Beläggning | TiSiN |
| Invändig kylning | nej |
| Skafttolerans | h6 |
| Produktslag | Avgradare |
| Kvalité/sort | N |
| Skärmaterial | VHM |
| Norm | DIN 6527 |
| Spiralvinkel | 35 grad |
| Infästning | DIN 6535 HA med h6 |
| Hörnfasvinkel | 60 grad |
| Skärdjup ap min | 0.01 mm |
| Fasfräsning | 30 grad |
| Matning fz i stål < 900 n/mm2 | 0.07 mm |
| Mått s | 9.9 mm |
| Antal skär z | 4 |
| Diameter ⌀ | 10 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 1.25 |
| Skaftdiameter ds | 10 mm |
| Totallängd l | 72 mm |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 8.5 mm |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Alu > 10% si | lämplig | 220 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 300 m/min | N |
| Stål < 1400 n/mm² | mindre lämplig | 65 m/min | P |
| Inox < 900 n/mm² | lämplig | 90 m/min | M |
| Stål < 500 n/mm² | lämplig | 130 m/min | P |
| Inox > 900 n/mm² | lämplig | 70 m/min | M |
| Gg(g) | lämplig | 100 m/min | K |
| Stål < 750 n/mm² | lämplig | 115 m/min | P |
| Stål < 1100 n/mm² | lämplig | 80 m/min | P |
| Stål < 900 n/mm² | lämplig | 110 m/min | P |
| Stål < 55 hrc | mindre lämplig | 35 m/min | H |
| Aluminium, plast | mindre lämplig | 180 m/min | N |
| Ti > 850 n/mm² | lämplig | 50 m/min | S |
| Vått maximal | lämplig | ||
| Uni | lämplig | ||
| Torrt | mindre lämplig | ||
| Luft | mindre lämplig | ||
| Vått minimal | mindre lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=208165 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 208165 |
|---|---|
| EAN | 4062406380359 |