Digitalt mätur i-wi Avläsning 0,01 mm 25 mm
Produktbeskrivning
Utförande
Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay).
Med inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri PC.
Funktion
FÖRINSTÄLLNING, tolerans, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktion (knapplås i menyn). Dataöverföring möjlig.
Leveransinnehåll
Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.
Specialtillbehör
Datakabel nr 498940 .
i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.
Funktion
IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.
Teknisk data
| Mätteknik | digital | 
|---|---|
| Produktslag | mätklocka | 
| Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | 
| Norm | Verkstadsnorm | 
| Datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem | 
| Omkopplingsbar avläsning | mm / tum | 
| Kalibrering | C1 | 
| Mätområde | 25 mm | 
| Mätkraft | 0,65−1,15 N | 
| Höljes-⌀ | 58 mm | 
| Inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | 
| Ip-skyddsklass | IP 42 | 
| Ögla på mäturets baksida | nej | 
| Husets tjocklek | 35 mm | 
| Mätavvikelse e mpe (mätområde) | 0.02 mm | 
| Energiförsörjning | Batteridriven | 
| Antal ingående batterier | 1 | 
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2450 | 
| Omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | 
| Omkopplingsbar avläsning | 0.01 mm; 0.01 mm; 0.01 mm | 
| Trådlös användning | Tillverkarens programvara; Tillverkarens programvara; Tillverkarens programvara | 
| Felgräns | 0.02 mm | 
| Felgräns delmätområde | 0.002 mm | 
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G43431225 | 
|---|---|
| EAN | 2050001058614 |