VCGW 050101 G
Produktbeskrivning
VCGW 05UtförandeCBN-utförande.
Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | VCGW 050101 |
| Primäranvändning | H |
| Skärdjup ap min | 0.03 mm |
| Hörnradie | 0.1 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Iso-kod vändskär | VCGW 050101 |
| Matning f | 0.04 - 0.06 mm/v |
| Spån-brytare | G |
| Skärdjup ap max | 0.12 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt; kontinuerligt; kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 80 - 140 m/min |
| Kvalité/sort | BU7220 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Finbearbetning; Finbearbetning |
| Skärmaterial | CBN |
| Skärdjup ap | 0.03 - 0.08 mm |
| Skärvillkor kontinuerliga | lämplig |
| Skärvillkor oregelbundna | lämplig |
| Spån-brytare | G; G; G |
| Eggutförande | G |
| Skärvillkor intermittenta | lämplig |
| Bearbetning med luft | lämplig |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Oregelbundet | lämplig | ||
| Intermittent | lämplig | ||
| Luft | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=268097&articlesize=G |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G268097G |
|---|---|
| EAN | 4062406578152 |