TOHX 090202 vänster W30
Produktbeskrivning
TOHX 090202 vänster W30Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | vänster |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | TOHX 090202 |
| Usp2 | Vänster |
| Produktnamnsattribut | W30 |
| Spånvinkel | 12 grad |
| Primäranvändning | P |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Hörnradie | 0.2 mm |
| Antal byten/skär | 3 |
| Iso-kod vändskär | TOHX 090202 L |
| Matning f | 0.1 - 0.2 mm/v |
| Spån-brytare | G12 |
| Skärdjup ap max | 2.25 mm |
| Skärförhållande | krävande intermittent; krävande intermittent; krävande intermittent |
| Skärhastighet vc primär användning | 120 - 260 m/min |
| Kvalité/sort | BK8425 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Finbearbetning; Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärdjup ap | 0.5 - 1.5 mm |
| Beläggning | belagd |
| Sekundär användning | M; M; M |
| Skärhastighet vc sekundär användning | 120 - 160 m/min |
| Spån-brytare | G12 |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Oregelbundet | lämplig | ||
| Intermittent | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=268881 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 268881 |
|---|---|
| EAN | 4047109179745 |