ZCMX 080304
Produktbeskrivning
ZCMX 080304Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | ZCMX 080304 |
| Passande till verktygsdiameter dc | 16 mm |
| Primäranvändning | M |
| Skärdjup ap min | 0.25 mm |
| Hörnradie | 0.4 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Iso-kod vändskär | ZCMX 080304 |
| Skärdjup ap max | 2.75 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt; kontinuerligt; kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 90 - 200 m/min |
| Kvalité/sort | HBZ120 |
| Skärmaterial | HM |
| Skärdjup ap | 0.4 - 2 mm |
| Beläggning | PVD |
| Matning f borrning | 0.03 - 0.12 mm |
| Matning f svarvning | 0.1 - 0.3 mm |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=268425 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 268425 |
|---|---|
| EAN | 4062406273934 |