ZCMX 050202
Produktbeskrivning
ZCMX 050202Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | ZCMX 050202 |
| Passande till verktygsdiameter dc | 10 mm |
| Primäranvändning | N |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Hörnradie | 0.2 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Iso-kod vändskär | ZCMX 050202 |
| Skärdjup ap max | 1.75 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt; kontinuerligt; kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 200 - 600 m/min |
| Kvalité/sort | HUZ310 |
| Skärmaterial | HM |
| Skärdjup ap | 0.2 - 4 mm |
| Beläggning | obelagd |
| Matning f borrning | 0.03 - 0.3 mm |
| Matning f svarvning | 0.05 - 0.4 mm |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Torrt | mindre lämplig | ||
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=268419 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 268419 |
|---|---|
| EAN | 4062406272876 |