GPCT S50104
Produktbeskrivning
GPCT S50104Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | GPCT S50104 |
| Primäranvändning | Ti |
| Skärdjup ap min | 0.05 mm |
| Hörnradie | 0.4 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Iso-kod vändskär | GPCT S50104 |
| Matning f | 0.05 - 0.23 mm/v |
| Spån-brytare | TIS |
| Skärdjup ap max | 0.35 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt; kontinuerligt; kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 40 - 90 m/min |
| Kvalité/sort | HB7410 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Finbearbetning; Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärdjup ap | 0.05 - 0.35 mm |
| Beläggning | TiN |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig | ||
| Ti > 850 n/mm² | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=268570 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 268570 |
|---|---|
| EAN | 4062406057589 |