GPCT S50102
Produktbeskrivning
GPCT S50102Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | GPCT S50102 |
| Primäranvändning | N |
| Skärdjup ap min | 0.05 mm |
| Hörnradie | 0.2 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Iso-kod vändskär | GPCT S50102 |
| Matning f | 0.03 - 0.25 mm/v |
| Spån-brytare | AF |
| Skärdjup ap max | 1.6 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt; kontinuerligt; kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 50 - 300 m/min |
| Kvalité/sort | HU7310 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Finbearbetning; Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärdjup ap | 0.05 - 1.6 mm |
| Beläggning | obelagd |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Alu > 10% si | lämplig | ||
| Torrt | lämplig | ||
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig | ||
| Cuzn | lämplig | ||
| Aluminium, plast | lämplig | ||
| Alu (kortspånig) | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=268560 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 268560 |
|---|---|
| EAN | 4062406057510 |