DNMG 150412
Produktbeskrivning
DNMG 150412Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | DNMG 150412 |
| Primäranvändning | M |
| Skärdjup ap min | 0.8 mm |
| Hörnradie | 1.2 mm |
| Antal byten/skär | 4 |
| Iso-kod vändskär | DNMG 150412 |
| Matning f | 0.25 - 0.6 mm/v |
| Spån-brytare | VG |
| Skärdjup ap max | 3.75 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 70 - 240 m/min |
| Kvalité/sort | HB7120-1 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärdjup ap | 1.5 - 6 mm |
| Beläggning | Belagd |
| Skärmaterial | VHM |
| Iso-kod vändskär | DNMG 150412 |
| Borranvändning | kontinuerligt |
| Profil | Grov-bearbetning |
| Maximal våtbearbetning | lämplig |
| Skärvillkor kontinuerliga | lämplig |
| Spån-brytare | VG |
| Sort | HB7120-1 |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Kontinuerligt | lämplig | ||
| Vått maximal | lämplig | ||
| Inox > 900 n/mm² | lämplig | ||
| Inox < 900 n/mm² | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=250869 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 250869 |
|---|---|
| EAN | 4045197928740 |