CCGT 120402
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
CCGT 120402Användningsdata
Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | CCGT 120402 |
| Primäranvändning | N |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Hörnradie | 0.2 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Iso-kod vändskär | CCGT 120402 |
| Matning f | 0.05 - 0.5 mm/v |
| Spån-brytare | AM |
| Skärdjup ap max | 4.25 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt; kontinuerligt; kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 350 - 600 m/min |
| Kvalité/sort | HU7310 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Grov- och finbearbetning; Grov- och finbearbetning; Finbearbetning; Grov- och finbearbetning; Grov- och finbearbetning; Finbearbetning; Grov- och finbearbetning; Grov- och finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärdjup ap | 0.1 - 4 mm |
| Tolerans | G |
| Beläggning | obelagd |
| Profil | Grov- och finbearbetning; Grov- och finbearbetning; Grov- och finbearbetning; Grov- och finbearbetning; Grov- och finbearbetning; Grov- och finbearbetning |
| Maximal våtbearbetning | lämplig |
| Skärvillkor kontinuerliga | lämplig |
| Spån-brytare | AM; AM; AM |
| Torrbearbetning | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=260156&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 260156 |
|---|---|
| EAN | 4045197668257 |