CCGT 120402
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
CCGT 120402Användningsdata
Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | CC.T 120402 |
| Primäranvändning | N |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Hörnradie | 0.2 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Iso-kod vändskär | CCGT 120402 |
| Matning f | 0.03 - 0.1 mm/v |
| Spån-brytare | AF |
| Skärdjup ap max | 4.25 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt; kontinuerligt; kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 120 - 600 m/min |
| Kvalité/sort | HU7315-1 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Finbearbetning; Finbearbetning |
| Skärmaterial | HM |
| Skärdjup ap | 0.05 - 0.5 mm |
| Tolerans | G |
| Beläggning | obelagd |
| Iso-kod vändskär | CCGT 120402 |
| Maximal våtbearbetning | lämplig |
| Skärvillkor kontinuerliga | lämplig |
| Spån-brytare | AF; AF; AF |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=260062&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 260062 |
|---|---|
| EAN | 4062406769833 |