CCGT 030101
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
CCGT 030101Användningsdata
Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | CCGT 030101 |
| Primäranvändning | M |
| Skärdjup ap min | 0.03 mm |
| Hörnradie | 0.1 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Iso-kod vändskär | CCGT 030101 |
| Matning f | 0.02 - 0.1 mm/v |
| Spån-brytare | MFP-PF |
| Skärdjup ap max | 0.2 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt; kontinuerligt; kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 70 - 160 m/min |
| Kvalité/sort | PR1535 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Finbearbetning; Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärdjup ap | 0.03 - 0.2 mm |
| Beläggning | Megacoat Nano |
| Sekundär användning | S |
| Skärhastighet vc sekundär användning | 40 - 60 m/min |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=260040&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 260040 |
|---|---|
| EAN | 4960664871544 |