VCGT 050102
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
VCGT 050102Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | VCGT 050102 |
| Primäranvändning | M |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Hörnradie | 0.2 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Iso-kod vändskär | VCGT 050102 |
| Matning f | 0.03 - 0.2 mm/v |
| Spån-brytare | VF |
| Skärdjup ap max | 0.75 mm |
| Skärförhållande | snitt intermittent; snitt intermittent; snitt intermittent |
| Skärhastighet vc primär användning | 70 - 180 m/min |
| Kvalité/sort | HB7125-1 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärdjup ap | 0.05 - 0.4 mm |
| Tolerans | G |
| Skärmaterial | VHM |
| Iso-kod vändskär | VCGT 050102 |
| Borranvändning | snitt intermittent |
| Profil | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Maximal våtbearbetning | lämplig |
| Skärvillkor kontinuerliga | lämplig |
| Skärvillkor oregelbundna | lämplig |
| Spån-brytare | VF |
| Sort | HB7125-1 |
| Torrbearbetning | lämplig |
Användningsdata
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=261358 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 261358 |
|---|---|
| EAN | 4045197941329 |