DCGW 11T308 FN MKD
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter.
Användningsdata
För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.
Rekommendation
Om du vill få optimala resultat ska du använda systemet GARANT Master Eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.
Utförande
Spånbrytare för långspånande icke-järnmetaller.
Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | DCGW 11T308 FN |
| Usp2 | MKD |
| Produktnamnsattribut | MKD |
| Möjlighet till efterskärpning | ja |
| Skärdjup ap min | 0.01 mm |
| Hörnradie | 0.8 mm |
| Antal byten/skär | 1 |
| Iso-kod vändskär | DCGW 11T308 FN |
| Matning f | 0.005 - 0.1 mm/v |
| Skärdjup ap max | 0.2 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt; kontinuerligt; kontinuerligt |
| Skärhastighet vc primär användning | 150 - 1600 m/min |
| Kvalité/sort | MKD |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | MKD |
| Skärdjup ap | 0.01 - 0.2 mm |
| Beläggning | obelagd |
| Eggutförande | NL |
Användningsdata
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=265968 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 265968 |
|---|---|
| EAN | 4062406096137 |