DNMG 150608 Wiper
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
DNMG 150608 WiperAnvändningsdata
Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | DNMG 150608 |
| Usp2 | Wiper |
| Primäranvändning | P |
| Skärdjup ap min | 0.55 mm |
| Hörnradie | 0.8 mm |
| Antal byten/skär | 4 |
| Iso-kod vändskär | DNMG 150608 |
| Matning f | 0.15 - 0.35 mm/v |
| Spån-brytare | WSS |
| Skärdjup ap max | 3.75 mm |
| Skärförhållande | snitt intermittent; snitt intermittent; snitt intermittent |
| Skärhastighet vc primär användning | 150 - 400 m/min |
| Kvalité/sort | HB7020 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärdjup ap | 0.3 - 2 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Iso-kod vändskär | DNMG 150608 |
| Borranvändning | snitt intermittent |
| Profil | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Maximal våtbearbetning | lämplig |
| Skärvillkor kontinuerliga | lämplig |
| Skärvillkor oregelbundna | lämplig |
| Spån-brytare | WSS |
| Sort | HB7020 |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=250661&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 250661 |
|---|---|
| EAN | 4045197948588 |