CNMG 09T308
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
CNMG 09T308Teknisk data
| Vändskärsplattprofil | neutral |
|---|---|
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Usp1 | CNMG 09T308 |
| Primäranvändning | M |
| Skärdjup ap min | 0.55 mm |
| Hörnradie | 0.8 mm |
| Antal byten/skär | 4 |
| Iso-kod vändskär | CNMG 09T308 |
| Matning f | 0.1 - 0.4 mm/v |
| Spån-brytare | VM |
| Skärdjup ap max | 3.25 mm |
| Skärförhållande | krävande intermittent; krävande intermittent; krävande intermittent |
| Skärhastighet vc primär användning | 60 - 200 m/min |
| Kvalité/sort | HB7140-2 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning; Grov-/finbearbetning; Grov-/finbearbetning |
| Skärmaterial | HM |
| Skärdjup ap | 0.5 - 4 mm |
| Tolerans | M |
| Beläggning | belagd |
| Maximal våtbearbetning | lämplig; lämplig; lämplig |
| Skärvillkor kontinuerliga | lämplig; lämplig; lämplig |
| Skärvillkor oregelbundna | lämplig; lämplig; lämplig |
Användningsdata
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=250152 |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 250152 |
|---|---|
| EAN | 4067263314905 |