SZMU 080412PNTR GG
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga skär. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.
Anmärkning
Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsdata
K
300
K
240
Teknisk data
| Kvalité/sort | IC5100 |
|---|---|
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | SZMU 080412PNTR |
| Usp2 | IC5100 |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Hörnradie | 1.2 mm |
| Skärtjocklek e | 4.76 mm |
| Iso-kod vändskär | SZMU 080412PNTR |
| Typ | GG |
| Fräsdjup ap max. | 5 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 1.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 5 mm |
| Matning fz per tand | 0,25 mm |
| Iso-kod vändskär | SZMU 080412PNTR; SZMU 080412PNTR; SZMU 080412PNTR |
| Största matning vändskärsplatta seks | 5 mm |
| Geometri | PNTR |
| Serie | NEODO |
| Tillverkarens beteckning | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=225809&articlesize=Gg&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G225809GG |
|---|---|
| EAN | 7291075440027 |