SZMU 080408PNTR GGG
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.
Anmärkning
Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsdata
K
280
K
260
Teknisk data
| Kvalité/sort | IC810 |
|---|---|
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | SZMU 080408PNTR |
| Usp2 | IC810 |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Hörnradie | 0.8 mm |
| Skärtjocklek e | 4.76 mm |
| Iso-kod vändskär | SZMU 080408PNTR |
| Fräsdjup ap max. | 5 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 1.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 5 mm |
| Matning fz per tand | 0,25 mm |
| Iso-kod vändskär | SZMU 080408PNTR; SZMU 080408PNTR; SZMU 080408PNTR |
| Största matning vändskärsplatta seks | 5 mm |
| Geometri | PNTR |
| Serie | NEODO |
| Tillverkarens beteckning | S890 SZMU 080408PNTR IC810 |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=225810&articlesize=Ggg&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G225810GGG |
|---|---|
| EAN | 7291075460384 |