SYHU 0704ADN-MM ST900
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.
Anmärkning
Användningsriktvärden för ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsdata
P
200
P
170
P
160
P
140
P
130
Teknisk data
| Kvalité/sort | IC5400 |
|---|---|
| Antal byten/skär | 8 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | SYHU 0704ADN-MM |
| Usp2 | IC5400 |
| Skärdjup ap min | 0.1 mm |
| Hörnradie | 0.8 mm |
| Skärtjocklek e | 4.76 mm |
| Iso-kod vändskär | SYHU 0704ADN-MM |
| Fräsdjup ap max. | 4.6 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 1.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 4.6 mm |
| Matning fz per tand | 0,2 mm |
| Iso-kod vändskär | SYHU 0704ADN-MM; SYHU 0704ADN-MM; SYHU 0704ADN-MM |
| Största matning vändskärsplatta seks | 4.6 mm |
| Geometri | ADN-MM |
| Serie | DOVEIQMILL |
| Tillverkarens beteckning | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400 |
| Serie | DOVEIQMILL; DOVEIQMILL; DOVEIQMILL |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=222512&articlesize=St900&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G222512ST900 |
|---|---|
| EAN | 7291075311785 |