GARANT Softcut HSI-högmatningsfräs med hål
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Vändskär ställs an med 15° i bärarverktyget.
Användningsdata
Välj Fz -värde 0,8 mm.
Anmärkning
Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.
Teknisk data
| Skaftutförande | med hål |
|---|---|
| Produktslag | Planfräs |
| Usp1 | 45° med borrhål |
| Invändig kylning | ja |
| Skärdelning | Oregelbunden |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Inställningsvinkel κ | 15 grad |
| Totallängd ltot | 40 mm |
| Passande vändskär | SO.. 1205..; SO.. 1205..; SO.. 1205.. |
| Maximalt sågdjup ap max | 2.8 mm |
| Fästhåls⌀ | 16 mm |
| Diameter ⌀ | 42 mm |
| Antal skär z | 3 |
| Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3Nm) |
| Serie | Softcut® |
| ⌀ d3 | 17.4 mm |
| Spiralfräsning ⌀ dmax | 78.3 mm |
| Spiralfräsning ⌀ dmin | 56.5 mm |
| Rampningsvinkel αmax | 1.75 mm |
| Rampningslängd l för αmax | 15 mm |
| Axiellt spånvinkelverktyg | 3 grad |
| Fz helix | 0.7 |
| Passande vändskär | SO.. 1205..; SO.. 1205..; SO.. 1205.. |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=214848&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 214848 |
|---|---|
| EAN | 4067263117223 |