XOMU094812ZZER ST900
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Innovativt vändskärskoncept med dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor (2×3 skär).
Kraftfulla skärmaterial för extra god ekonomi.
Anmärkning
Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max
Användningsdata
P
330
P
280
P
240
Teknisk data
| Kvalité/sort | HB4020 |
|---|---|
| Antal byten/skär | 6 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | XDMT090416ZDSR |
| Usp2 | HB4020 |
| Iso-kod vändskär | XDMT090416ZDSR |
| Rekommenderat skärdjup ap max | 1.2 mm |
| Maximalt sågdjup ap max | 1.5 mm |
| Programmeringsradie vid ap max | 2 mm |
| Beläggning | AlTiCrN |
| Skärdjup ap min | 0.22 mm |
| Matning fz per tand | 1.1 mm |
| Hörnradie | 1,2 mm |
| Vändskärens frivinkel | 2 grad |
| Iso-kod vändskär | XOMU094812ZZER |
| Iso-kod vändskär | XOMU094812ZZER |
| Typ | ST900 |
| Fräsdjup ap max. | 1.2 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 1 mm |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=213024&articlesize=St900&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G213024ST900 |
|---|---|
| EAN | 4062406266554 |