X.LW...SR-D 09 mm
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.
Anmärkning
Riktvärden för ae = 0,3×D.
Användningsdata
P
340
P
260
P
210
P
180
P
155
Teknisk data
| Kvalité/sort | KCMP30 |
|---|---|
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | X.LW...SR-D |
| Usp2 | KCMP30 |
| Matning fz per tand | 0.2 - 3 mm |
| Skärdjup ap min | 0.15 mm |
| Hörnradie | 0.8 mm |
| Skärtjocklek e | 4.76 mm |
| Vändskärens frivinkel | 9 grad |
| Iso-kod vändskär | XDLW090408-SR-D; XDLW090408-SR-D; XDLW090408-SR-D |
| Iso-kod vändskär | XDLW090408-SR-D |
| Vändskärsstorlek | 09 |
| Typ | ST1400 |
| Fräsdjup ap max. | 1.5 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 1.5 mm |
| Programmeringsradie vid ap max | 2.01 mm |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=221921&articlesize=09&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G22192109 |
|---|